Celkový počet položek
103
Zobrazit stránku:
1 2 
| Antl Libor | stavitelé | |||
| Bárta Josef | stavitelé | |||
| Bárta Josef | autorizovaní projektanti | |||
| Běloch René | stavitelé | |||
| Bolehovský Roman | autorizovaní projektanti | |||
| Bolech Václav | stavitelé | |||
| Cikán Jan | autorizovaní projektanti | |||
| Černý Jan | j.cerny@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 21 | Pá 8:00 - 9:00 | výrobní ředitel |
| Černý Václav | v.cerny@ekonomicke-stavby.cz | logistika | ||
| Černý Josef | projekt.cerny@ktnet.cz | autorizovaní projektanti | ||
| Česal Jirka | j.cesal@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 24 | Po 8:30 - 9:30 | manažeři stavby |
| Drábek Jan | autorizovaní projektanti | |||
| Dvořák František | stavitelé | |||
| Fabík Arnošt | autorizovaní projektanti | |||
| Fornous Jiří | fornous@sidsolutions.cz | xxxx | informatika | |
| Fryček Pavel | p.frycek@ekonomicke-stavby.cz | 377 825 782 - 36 | Út 9:00 - 10:00, Pá 9:00 - 10:00 | manažeři projektu |
| Fryčková Lenka | l.fryckova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 19 | Út 9:00 - 10:00, Pá 9:00 - 10:00 | manažerky financí |
| Gorková Lenka | l.gorkova@ekonomicke-stavby.cz | 517 34 18 59 | Po 8:00 - 10:00, St 8:00 - 10:00 | manažerky financí |
| Groeslová Marika | m.groeslova@ekonomicke-stavby.cz | 377 825 782 | účetní a daňoví analytici | |
| Haase Karel | k.haase@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 23 | Pá 8:00 - 9:00 | manažeři stavby |
| Herman Josef | stavitelé | |||
| Holoubek Jan | stavitelé | |||
| Holoubek Rostislav | stavitelé | |||
| Hořava Pavel | p.horava@ekonomicke-stavby.cz | 777 743 019 | manažeři stavby | |
| Hromek Petr | p.hromek@ekonomicke-stavby.cz | manažeři stavby | ||
| Chromý Stanislav | stavitelé | |||
| Janko Dobroslav | autorizovaní projektanti | |||
| Jelínek Michal | m.jelinek@ekonomicke-stavby.cz | 517 34 18 59 | Út 8:00 - 10:00, Pá 10:00 - 12:00 | manažeři projektu |
| Jeníček Vladimír | stavitelé | |||
| Jílek Jiří | autorizovaní projektanti | |||
| Jirsová Alice | a.jirsova@ekonomicke-stavby.cz | manažerky financí | ||
| Kantner Pavel | p.kantner@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 33 | Út 8:00-9:00, Pá 8:00-9:00 | manažeři stavby |
| Kantner Martin | m.kantner@ekonomicke-stavby.cz | manažeři stavby | ||
| Kantnerová Daniela | d.kantnerova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 18 | Po 14:00 - 15:00, St 11:00 - 12:00 | manažerky financí |
| Kokeš Martin | m.kokes@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 43 | rozpočtoví analytici | |
| Korsa Aleš | a.korsa@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 34 | Po 8:00-10:00, Čt 8:00-9:00 | manažeři projektu |
| Kosíková Eva | e.kosikova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 | Po a Čt 14 - 15 hod. | právník |
| Kosinka Karel | stavitelé | |||
| Kotasová Ivana | i.kotasova@ekonomicke-stavby.cz | manažerky financí | ||
| Krejcar Jaromír | stavitelé | |||
| Krejza Karel | stavitelé | |||
| Křetínský David | d.kretinsky@ekonomicke-stavby.cz | manažeři stavby | ||
| Křivonožka Martin | m.krivonozka@ekonomicke-stavby.cz | manažeři projektu | ||
| Kulhánková Jana | j.kulhankova@ekonomicke-stavby.cz | manažerky financí | ||
| Kuneš Jiří | stavitelé | |||
| Květoňová Libuše | 37 782 5 782 - 43 | rozpočtoví analytici | ||
| Lebl Miroslav | m.lebl@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 47 | Po 8:30-10:30, ST 8:30-10:30 | finanční analytici |
| Leicht Jiří | stavitelé | |||
| Lovy Jiří | j.lovy@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 32 | Po 17:00-19:00, Čt 9:00-10:00 | manažeři projektu |
| Lovyová Alexandra | a.lovyova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 48 | účetní a daňoví analytici | |
| Mašát Josef | rozpočtoví analytici | |||
| Matula Martin | MatulaMartin@seznam.cz | 775 304 138 | autorizovaní projektanti | |
| Mečlová Lucie | l.meclova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 15 | manažerky financí | |
| Mencl David | d.mencl@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 | Po 13:00-14:00, Čt 13:00-14:00 | ředitel společnosti |
| Michálek Martin | informatika | |||
| Mládek Ladislav | autorizovaní projektanti | |||
| Mocova Lenka | l.mocova@ekonomicke-stavby.cz | rozpočtoví analytici | ||
| Moučka Radek | r.moucka@ekonomicke-stavby.cz | +420 777 743 136 | Po a Pá 9:00 - 10:00 | manažeři stavby |
| Nováková Jana | j.novakova@ekonomicke-stavby.cz | finanční analytici | ||
| Nováková Radka | r.novakova@ekonomicke-stavby.cz | logistika | ||
| Nykodýmová Alena | a.nykodymova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 15 | finanční analytici | |
| Pauerová Zuzana | z.pauerova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 12 | Út 9:00-11:00, Čt 14:00-16:00 | ekonom |
| Pěchoučková Vlasta | pechouckova@esalon.cz | finanční analytici | ||
| Pejša Jaroslav | stavitelé | |||
| Pejša Tomáš | autorizovaní projektanti | |||
| Petrůj Svatopluk | autorizovaní projektanti | |||
| Petrušová Pavlína | p.petrusova@ekonomicke-stavby.cz | účetní a daňoví analytici | ||
| Pokorný Jaromír | autorizovaní projektanti | |||
| Protiva Martin | m.protiva@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 | manažeři projektu | |
| Radolf Tomáš | t.radolf@ekonomicke-stavby.cz | +420 602 234 617 | manažeři projektu | |
| Randová Šárka | s.randova@ekonomicke-stavby.cz | manažerky financí | ||
| Rous Jan | stavební dozor | |||
| Rouzek Pavel | p.rouzek@ekonomicke-stavby.cz | 517 34 18 59 | manažeři stavby | |
| Rýgl Vladimír | stavitelé | |||
| Sedlák Josef | stavitelé | |||
| Sekanina Dalibor | autorizovaní projektanti | |||
| Schmitzer Pavel | stavitelé | |||
| Siegl Petr | sieglp@volny.cz | autorizovaní projektanti | ||
| Skala Luboš | l.skala@ekonomicke-stavby.cz | 777 743 018 | manažeři stavby | |
| Slavíček Michal | m.slavicek@ekonomicke-stavby.cz | manažeři projektu | ||
| Smejkal Michael | m.smejkal@ekonomicke-stavby.cz | +420 517 341 859 | Po a Čt 8:00 – 10:00 hod | manažeři projektu |
| Srb Michal | m.srb@ekonomicke-stavby.cz | manažeři stavby | ||
| Staněk Vladimír | stavitelé | |||
| Stehlík Zdeněk | z.stehlik@ekonomicke-stavby.cz | 377 825 782 - 34 | út a čt 9.00 – 10.00.hod | manažeři projektu |
| Straka Bedřich | autorizovaní projektanti | |||
| Sýkora Michal | m.sykora@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 25 | Po 8:00 - 9:00 | manažeři stavby |
| Szabó Jiří | stavitelé | |||
| Široký Luděk | autorizovaní projektanti | |||
| Špindler Jan | 777 743 017 | manažeři stavby | ||
| Štěpánová Andrea | a.stepanova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 49 | účetní a daňoví analytici | |
| Ťetek Miloš | stavitelé | |||
| Tomanová Lenka | l.tomanova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 | právník | |
| Tomášek Pavel | stavitelé | |||
| Tomek Pavel | p.tomek@ekonomicke-stavby.cz | 377 825 782 | právník | |
| Tvaroh Aleš | stavitelé | |||
| Vachoušková Soňa | s.vachouskova@ekonomicke-stavby.cz | 37 782 5 782 - 43 | rozpočtoví analytici | |
| Valenta Zdeněk | stavitelé | |||
| Vizi Josef | stavitelé | |||
| Vondrovic Zdeněk | vondrovic@volny.cz | autorizovaní projektanti | ||
| Vrbka Jiří | autorizovaní projektanti |
Celkový počet položek
103
Zobrazit stránku:
1 2 
Mapy a kontakty poboček
- Zruč - Senec
- Rousínov
- Brno
- České Budějovice
- Frýdek Místek
- Mladá Boleslav
- Pardubice
- Praha
- Teplice
- Třebíč
- Zlín
Tištěný katalog
Hovor zdarma
Referenční domy
Telefonní seznam